04. Ejecución
La ejecución corre Rules resueltas contra tokens MIR y escribe en una imagen de salida organizada por secciones y direccionable por bits.
| Guía | Resumen |
|---|---|
| 01. Memoria de bits | Emisión, posiciones, reservas y reescrituras. |
| 02. Datastack | Valores temporales y anchos provenientes de tablas. |
| 03. Variantes | Carga y delegación a variantes ISA. |
| 04. Diagnóstico y pruebas | Errores, trazas y verificación. |
| 05. Inserts y parches | Payloads, queries nativas y layout físico/virtual. |
RIFMachine ejecuta un CompiledRuleSet; BitEmitter escribe mediante
BitBuffer y AssemblyImage conserva un buffer por sección.